Team | Sp | S | S+ | N+ | N | T+ | T- | T | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freimettigen | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 90 | 28 | 62 | 39 |
2 | EHC Beatenberg | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 59 | 40 | 19 | 27 |
3 | EHC Adelboden | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 61 | 55 | 6 | 26 |
4 | EHC Lenk-Zweisimmen | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 69 | 59 | 10 | 24 |
5 | EHC Belp | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 | 59 | 2 | 22 |
6 | EHC Oberlangenegg | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 52 | 63 | -11 | 15 |
7 | EHC Grindelwald | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 51 | 71 | -20 | 11 |
8 | EHC Längenbühl | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 39 | 107 | -68 | 4 |
Stand: 29.01.2023 21:47